KDF Recruitment 2025 Dates and Centers
The Kenya Defence Force 2025 recruitment will be carried out on the following dates and centers across all counties in the country.
Date | County | Sub-County | Recruitment Center |
Monday 28th August 2025 | Baringo | Tiaty West | Chemolingot |
Monday 28th August 2025 | Bungoma | Bungoma North | Mukuyuni |
Monday 28th August 2025 | Busia | Busia | Busia |
Monday 28th August 2025 | Elgeyo/Marakwet | Marakwet East | Chesoi |
Monday 28th August 2025 | Homa Bay | Home Bay | Home Bay |
Monday 28th August 2025 | Kajiado | Loitoktok | Loitoktok |
Monday 28th August 2025 | Kakamega | Kakamega North | Malava |
Monday 28th August 2025 | Kise | Kitutu Central | Nyanchwa |
Monday 28th August 2025 | Kitui | Tseikuru | Tseikuru |
Monday 28th August 2025 | Kwale | Samburu | Samburu |
Monday 28th August 2025 | Laikipia | Kirma | Olmoran |
Monday 28th August 2025 | Lamu | Lamu Central | Amu Island |
Monday 28th August 2025 | Machakos | Yatta | Kithmani |
Monday 28th August 2025 | Mandera | Mandera East | Mandera |
Monday 28th August 2025 | Marsabit | Dukana | Dukana |
Monday 28th August 2025 | Marsabit | Marsabit Central | Marsabit Stadium |
Monday 28th August 2025 | Meiru | Buuri East | Kuirua |
Monday 28th August 2025 | Migori | Suna East | Migori |
Monday 28th August 2025 | Mombasa | Changamwe | Changamwe |
Monday 28th August 2025 | Nairobi City | Dagoreti | Jamhuri Grounds |
Monday 28th August 2025 | Kibra | ||
Monday 28th August 2025 | Lang’ata | ||
Monday 28th August 2025 | Westlands | ||
Monday 28th August 2025 | Kasarani | Kasarani Misc | |
Monday 28th August 2025 | Mathare | ||
Monday 28th August 2025 | Njiru | ||
Monday 28th August 2025 | Embakasi | Nyayo Stadium | |
Monday 28th August 2025 | Kamukunji | ||
Monday 28th August 2025 | Makandara | ||
Monday 28th August 2025 | Starehe | ||
Monday 28th August 2025 | Nandi | Nandi Central | Kapsabet |
Monday 28th August 2025 | Narok | Trans Mara South | Angata |
Monday 28th August 2025 | Nyamira | Masaba North | Keroka |
Monday 28th August 2025 | Nyeri | Nyeri Central | Nyeri |
Monday 28th August 2025 | Saya | Ugenya | Ukwala |
Monday 28th August 2025 | Tana River | Bangale | Madogo |
Monday 28th August 2025 | Tana River | Tana Delta | Garsen |
Monday 28th August 2025 | Tana River | Galledyertu | Wayu |
Monday 28th August 2025 | Tharaka-Nithi | Tharaka South | Marimanti |
Monday 28th August 2025 | Turkana | Turkana Central | Lodwar |
Monday 28th August 2025 | Vihiga | Sabatia | Sabatia |
Monday 28th August 2025 | Wajir | Wajir East | Wajir |
Monday 28th August 2025 | West Pokot | West Pokot | Kapenguria |
Monday 29th August 2025 | Baringo | Baringo North | Kabartonjo |
Monday 29th August 2025 | Bungoma | Kimilili | Kimilili |
Monday 29th August 2025 | Busia | Teso South | Amukura |
Monday 29th August 2025 | Elgeyo/Marakwet | Marakwet West | Kabartonjo |
Monday 29th August 2025 | Garissa | Garissa | Garissa |
Monday 29th August 2025 | Homa Bay | Suba | Makunga |
Monday 29th August 2025 | Kajiado | Mashuru | Mashuru |
Monday 29th August 2025 | Kakamega | Matete | Matete |
Monday 29th August 2025 | Kilifi | Magarini | Marafa |
Monday 29th August 2025 | Kirinyaga | Sameta | Itube |
Monday 29th August 2025 | Kitui | Kyuso | Kyuso |
Monday 29th August 2025 | Kitui | Mwingi East | Mathuki |
Monday 29th August 2025 | Laikipia | Nyahururu | Nyahururu |
Monday 29th August 2025 | Lamu | Lamu West | Mpeketoni |
Monday 29th August 2025 | Machakos | Mwala | Makutano |
Monday 29th August 2025 | Mandera | Kiliwehiri | Kiliwehiri |
Monday 29th August 2025 | Masarbit | Laisamis | Laisamis |
Monday 29th August 2025 | Masarbit | North Horr | North Horr |
Monday 29th August 2025 | Meru | Buuri West | Timau |
Monday 29th August 2025 | Migori | Kuria East | Kegonga |
Monday 29th August 2025 | Mombasa | Kisuani | Kisuani |
Monday 29th August 2025 | Nakuru | Nakuru West | Kapkures |
Monday 29th August 2025 | Nandi | Chesumei | Chemundu |
Monday 29th August 2025 | Nandi | Nandi South (Aldai) | Kabujoi |
Monday 29th August 2025 | Narok | Lolgorian | Lolgorian |
Monday 29th August 2025 | Nyamera | Manga | Manga |
Monday 29th August 2025 | Nyeri | Kieni West | Mweiga |
Monday 29th August 2025 | Siaya | Ugunja | Ugunja |
Monday 29th August 2025 | Taita Taveta | Voi | Voi |
Monday 29th August 2025 | Tharaka Nithi | Nakuru West | Chiakariga |
Monday 29th August 2025 | Turkana | Kibish | Kibish |
Monday 29th August 2025 | Wajir | Wajir North | Bute |
Monday 29th August 2025 | West Pokot | Kipkomo | Chepareria |
Monday 30th August 2025 | Baringo | Baringo Central | Kabarnet |
Monday 30th August 2025 | Bungoma | Mt. Elgon | Kapsokwony |
Monday 30th August 2025 | Bungoma | Webuye East | Webuye |
Monday 30th August 2025 | Busia | Nambale | Nambale |
Monday 30th August 2025 | Garissa | Dadaab | Dadaab |
Monday 30th August 2025 | Homa bay | Mbita | Mbita |
Monday 30th August 2025 | Isiolo | Isiolo | Isiolo |
Monday 30th August 2025 | Kajiado | Kajiado Central | Kajiado |
Monday 30th August 2025 | Kajiado | Kajiado North | Ngong |
Monday 30th August 2025 | Kiambu | Ndeiya | Nderu |
Monday 30th August 2025 | Kilifi | Malindi | Malindi |
Monday 30th August 2025 | Kirinyaga | Mwea West | Kandongu |
Monday 30th August 2025 | Kisii | Gucha | Ogembo |
Monday 30th August 2025 | Kitui | Migwani/Mwingi West | Migwani |
Monday 30th August 2025 | Kitui | Thagichu/Mumoni North | Nthangani |
Monday 30th August 2025 | Laikipia | Laikipia East | Nanyuki |
Monday 30th August 2025 | Lamu | Lamu East | Faza |
Monday 30th August 2025 | Makueni | Kathonzweni | Kathonzweni |
Monday 30th August 2025 | Mandera | Banisa | Banisa |
Monday 30th August 2025 | Masabit | Loyangalani | Loyangalani |
Monday 30th August 2025 | Migori | Ntimaru | Ntimaru |
Monday 30th August 2025 | Mombasa | Likoni | Likoni |
Monday 30th August 2025 | Nakuru | Njoro | Njoro |
Monday 30th August 2025 | Nandi | Nandi East | Nandi Hills |
Monday 30th August 2025 | Narok | Trans Mara West | Kilgoris |
Monday 30th August 2025 | Nyamira | Borabu | Borabu |
Monday 30th August 2025 | Nyandarua | Nyandarua West | Ol Joro Orok |
KDF Recruitment Address
Assistant Chief of the Defence Forces (Personnel and Logistics)
Ministry of Defence
Defence Headquarters
Ulinzi House
P. O. Box 40668 – 00100
NAIROBI
Related Links
Click the link to join our telegram channel for timely updates